Перейти к содержимому
Digital Business BY · БЕЛАРУСЬ
НБ РБUSD3.0051EUR3.386RUB0.0361PLN0.7737CNY0.4503Конвертер →

Mistral Small 3.2 24B

Обновлено: 16 сентября 2026

Мультимодальная модель «Mistral Small 3.2 24B» от Mistral. Контекст — 256K токенов. Цена через OpenRouter: $0.094 ввод / $0.25 вывод за 1M токенов. Открытые веса.

История обновлений

16 сентября 2026 — цена вывода: $0.2 → $0.25 за 1M токенов
16 сентября 2026 — цена ввода: $0.075 → $0.094 за 1M токенов
12 сентября 2026 — контекст: 131K → 256K токенов
22 августа 2026 — контекст: 256K → 131K токенов
22 августа 2026 — цена вывода: $0.25 → $0.2 за 1M токенов
22 августа 2026 — цена ввода: $0.094 → $0.075 за 1M токенов
5 августа 2026 — цена вывода: $0.2 → $0.25 за 1M токенов
5 августа 2026 — цена ввода: $0.075 → $0.094 за 1M токенов
1 августа 2026 — цена вывода: $0.3 → $0.2 за 1M токенов
1 августа 2026 — цена ввода: $0.1 → $0.075 за 1M токенов

Материалы о модели

Другие модели Mistral