Перейти к содержимому
Digital Business BY · БЕЛАРУСЬ
НБ РБUSD2.9943EUR3.2913RUB0.0366PLN0.7450CNY0.4489Конвертер →

Mistral Small 3.2 24B

Обновлено: 18 ноября 2026

Мультимодальная модель «Mistral Small 3.2 24B» от Mistral. Контекст — 256K токенов. Цена через OpenRouter: $0.075 ввод / $0.2 вывод за 1M токенов. Открытые веса.

История обновлений

18 ноября 2026 — цена вывода: $0.3 → $0.2 за 1M токенов
18 ноября 2026 — цена ввода: $0.1 → $0.075 за 1M токенов
10 ноября 2026 — цена вывода: $0.2 → $0.3 за 1M токенов
10 ноября 2026 — цена ввода: $0.075 → $0.1 за 1M токенов
23 октября 2026 — цена вывода: $0.25 → $0.2 за 1M токенов
23 октября 2026 — цена ввода: $0.094 → $0.075 за 1M токенов
16 октября 2026 — цена вывода: $0.2 → $0.25 за 1M токенов
16 октября 2026 — цена ввода: $0.075 → $0.094 за 1M токенов
15 октября 2026 — цена вывода: $0.25 → $0.2 за 1M токенов
15 октября 2026 — цена ввода: $0.094 → $0.075 за 1M токенов

Материалы о модели

Другие модели Mistral