Перейти к содержимому
Digital Businessby · Беларусь
НБ РБUSD3.0284EUR3.5149RUB0.0356PLN0.8120CNY0.4506Конвертер →

Hy3

Есть бесплатный вариант

Обновлено: 25 июля 2026

Языковая модель «Hy3» от Tencent. Контекст — 262K токенов. Цена через OpenRouter: $0.132 ввод / $0.528 вывод за 1M токенов.

История обновлений

25 июля 2026цена вывода: $0.58 → $0.53 за 1M токенов
25 июля 2026цена ввода: $0.14 → $0.13 за 1M токенов
21 июля 2026цена вывода: $0.8 → $0.58 за 1M токенов
21 июля 2026цена ввода: $0.2 → $0.14 за 1M токенов
16 июля 2026цена вывода: $0.58 → $0.8 за 1M токенов
16 июля 2026цена ввода: $0.14 → $0.2 за 1M токенов
9 июля 2026цена вывода: $0.8 → $0.58 за 1M токенов
9 июля 2026цена ввода: $0.2 → $0.14 за 1M токенов
7 июля 2026цена вывода: $0.58 → $0.8 за 1M токенов
7 июля 2026цена ввода: $0.14 → $0.2 за 1M токенов

Материалы о модели

Другие модели Tencent