Курсы НБРБ: история за 30 дней
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь к белорусскому рублю. Данные — напрямую из API НБРБ, обновляются ежедневно.
Пересчитать суммы по актуальному курсу — в конвертере валют.
| Дата | BYN за 1 USD | BYN за 1 EUR | BYN за 100 RUB |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 3.0026 | 3.3312 | 3.6423 |
| 2026-11-14 | 3.0026 | 3.3312 | 3.6423 |
| 2026-11-13 | 3.0026 | 3.3312 | 3.6423 |
| 2026-11-12 | 3.0070 | 3.3493 | 3.6402 |
| 2026-11-11 | 3.0019 | 3.3703 | 3.6399 |
| 2026-11-10 | 2.9976 | 3.3551 | 3.6532 |
| 2026-11-09 | 2.9921 | 3.3424 | 3.6584 |
| 2026-11-08 | 2.9915 | 3.3599 | 3.6535 |
| 2026-11-07 | 2.9915 | 3.3599 | 3.6535 |
| 2026-11-06 | 2.9915 | 3.3599 | 3.6535 |
| 2026-11-05 | 2.9806 | 3.3556 | 3.6515 |
| 2026-11-04 | 2.9779 | 3.3323 | 3.6584 |
| 2026-11-03 | 2.9549 | 3.3149 | 3.6577 |
| 2026-11-02 | 2.9460 | 3.2992 | 3.6635 |
| 2026-11-01 | 2.9462 | 3.2801 | 3.6624 |
| 2026-10-31 | 2.9462 | 3.2801 | 3.6624 |
| 2026-10-30 | 2.9462 | 3.2801 | 3.6624 |
| 2026-10-29 | 2.9458 | 3.2771 | 3.6622 |
| 2026-10-28 | 2.9456 | 3.2811 | 3.6597 |
| 2026-10-27 | 2.9430 | 3.2978 | 3.6588 |
| 2026-10-26 | 2.9460 | 3.2995 | 3.6597 |
| 2026-10-25 | 2.9543 | 3.3144 | 3.6460 |
| 2026-10-24 | 2.9543 | 3.3144 | 3.6460 |
| 2026-10-23 | 2.9543 | 3.3144 | 3.6460 |
| 2026-10-22 | 2.9713 | 3.3337 | 3.6254 |
| 2026-10-21 | 2.9883 | 3.3514 | 3.6137 |
| 2026-10-20 | 2.9950 | 3.3565 | 3.6127 |
| 2026-10-19 | 3.0098 | 3.3875 | 3.6040 |
| 2026-10-18 | 3.0091 | 3.3749 | 3.6038 |
| 2026-10-17 | 3.0091 | 3.3749 | 3.6038 |
| 2026-10-16 | 3.0091 | 3.3749 | 3.6038 |
Источник: Национальный банк Республики Беларусь (api.nbrb.by). При цитировании данных указывайте НБРБ как первоисточник; ссылка на digitalbelarus.by приветствуется.