Курсы НБРБ: история за 30 дней
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь к белорусскому рублю. Данные — напрямую из API НБРБ, обновляются ежедневно.
Пересчитать суммы по актуальному курсу — в конвертере валют.
| Дата | BYN за 1 USD | BYN за 1 EUR | BYN за 100 RUB |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3.0207 | 3.4309 | 3.5962 |
| 2026-09-30 | 3.0285 | 3.4323 | 3.5882 |
| 2026-09-29 | 3.0257 | 3.4418 | 3.5891 |
| 2026-09-28 | 3.0276 | 3.4487 | 3.5914 |
| 2026-09-27 | 3.0316 | 3.4487 | 3.5843 |
| 2026-09-26 | 3.0316 | 3.4487 | 3.5843 |
| 2026-09-25 | 3.0316 | 3.4487 | 3.5843 |
| 2026-09-24 | 3.0205 | 3.4461 | 3.5954 |
| 2026-09-23 | 3.0151 | 3.4571 | 3.5986 |
| 2026-09-22 | 3.0222 | 3.4694 | 3.5935 |
| 2026-09-21 | 3.0234 | 3.4716 | 3.5957 |
| 2026-09-20 | 3.0279 | 3.4736 | 3.5990 |
| 2026-09-19 | 3.0279 | 3.4736 | 3.5990 |
| 2026-09-18 | 3.0279 | 3.4736 | 3.5990 |
| 2026-09-17 | 3.0228 | 3.4879 | 3.6018 |
| 2026-09-16 | 3.0286 | 3.4946 | 3.5999 |
| 2026-09-15 | 3.0260 | 3.4922 | 3.6095 |
| 2026-09-14 | 3.0280 | 3.5113 | 3.6080 |
| 2026-09-13 | 3.0197 | 3.5131 | 3.6038 |
| 2026-09-12 | 3.0197 | 3.5131 | 3.6038 |
| 2026-09-11 | 3.0197 | 3.5131 | 3.6038 |
| 2026-09-10 | 3.0581 | 3.5545 | 3.5862 |
| 2026-09-09 | 3.0720 | 3.5677 | 3.5698 |
| 2026-09-08 | 3.0665 | 3.5632 | 3.5714 |
| 2026-09-07 | 3.0753 | 3.5726 | 3.5661 |
| 2026-09-06 | 3.0792 | 3.5738 | 3.5554 |
| 2026-09-05 | 3.0792 | 3.5738 | 3.5554 |
| 2026-09-04 | 3.0792 | 3.5738 | 3.5554 |
| 2026-09-03 | 3.0687 | 3.5507 | 3.5546 |
| 2026-09-02 | 3.0629 | 3.5512 | 3.5525 |
| 2026-09-01 | 3.0578 | 3.5467 | 3.5527 |
Источник: Национальный банк Республики Беларусь (api.nbrb.by). При цитировании данных указывайте НБРБ как первоисточник; ссылка на digitalbelarus.by приветствуется.