Курсы НБРБ: история за 30 дней
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь к белорусскому рублю. Данные — напрямую из API НБРБ, обновляются ежедневно.
Пересчитать суммы по актуальному курсу — в конвертере валют.
| Дата | BYN за 1 USD | BYN за 1 EUR | BYN за 100 RUB |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.9906 | 3.4553 | 3.5719 |
| 2026-08-16 | 2.9770 | 3.4337 | 3.5869 |
| 2026-08-15 | 2.9770 | 3.4337 | 3.5869 |
| 2026-08-14 | 2.9770 | 3.4337 | 3.5869 |
| 2026-08-13 | 2.9564 | 3.4105 | 3.6060 |
| 2026-08-12 | 2.9480 | 3.4010 | 3.6154 |
| 2026-08-11 | 2.9634 | 3.4245 | 3.6060 |
| 2026-08-10 | 2.9484 | 3.3989 | 3.6294 |
| 2026-08-09 | 2.9386 | 3.3908 | 3.6365 |
| 2026-08-08 | 2.9386 | 3.3908 | 3.6365 |
| 2026-08-07 | 2.9386 | 3.3908 | 3.6365 |
| 2026-08-06 | 2.9264 | 3.3767 | 3.6441 |
| 2026-08-05 | 2.9237 | 3.3641 | 3.6443 |
| 2026-08-04 | 2.9081 | 3.3507 | 3.6553 |
| 2026-08-03 | 2.9058 | 3.3429 | 3.6630 |
| 2026-08-02 | 2.9133 | 3.3402 | 3.6624 |
| 2026-08-01 | 2.9133 | 3.3402 | 3.6624 |
| 2026-07-31 | 2.9133 | 3.3402 | 3.6624 |
| 2026-07-30 | 2.9063 | 3.3109 | 3.6718 |
| 2026-07-29 | 2.8876 | 3.2791 | 3.6852 |
| 2026-07-28 | 2.8827 | 3.2849 | 3.6865 |
| 2026-07-27 | 2.8805 | 3.2808 | 3.6866 |
| 2026-07-26 | 2.8853 | 3.2928 | 3.6854 |
| 2026-07-25 | 2.8853 | 3.2928 | 3.6854 |
| 2026-07-24 | 2.8853 | 3.2928 | 3.6854 |
| 2026-07-23 | 2.8909 | 3.2969 | 3.6842 |
| 2026-07-22 | 2.8926 | 3.3041 | 3.6854 |
| 2026-07-21 | 2.8917 | 3.3052 | 3.6919 |
| 2026-07-20 | 2.8938 | 3.3102 | 3.6963 |
| 2026-07-19 | 2.8846 | 3.3075 | 3.7056 |
| 2026-07-18 | 2.8846 | 3.3075 | 3.7056 |
Источник: Национальный банк Республики Беларусь (api.nbrb.by). При цитировании данных указывайте НБРБ как первоисточник; ссылка на digitalbelarus.by приветствуется.