Курсы НБРБ: история за 30 дней
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь к белорусскому рублю. Данные — напрямую из API НБРБ, обновляются ежедневно.
Пересчитать суммы по актуальному курсу — в конвертере валют.
| Дата | BYN за 1 USD | BYN за 1 EUR | BYN за 100 RUB |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.9062 | 3.3096 | 3.7310 |
| 2026-07-01 | 2.9041 | 3.3099 | 3.7384 |
| 2026-06-30 | 2.9066 | 3.3144 | 3.7386 |
| 2026-06-29 | 2.8858 | 3.2920 | 3.7443 |
| 2026-06-28 | 2.8228 | 3.2072 | 3.7700 |
| 2026-06-27 | 2.8228 | 3.2072 | 3.7700 |
| 2026-06-26 | 2.8228 | 3.2072 | 3.7700 |
| 2026-06-25 | 2.8155 | 3.1947 | 3.7743 |
| 2026-06-24 | 2.8163 | 3.2140 | 3.7728 |
| 2026-06-23 | 2.8000 | 3.2084 | 3.7907 |
| 2026-06-22 | 2.7892 | 3.1970 | 3.7927 |
| 2026-06-21 | 2.7864 | 3.1983 | 3.8011 |
| 2026-06-20 | 2.7864 | 3.1983 | 3.8011 |
| 2026-06-19 | 2.7864 | 3.1983 | 3.8011 |
| 2026-06-18 | 2.7716 | 3.2159 | 3.8130 |
| 2026-06-17 | 2.7670 | 3.2100 | 3.8230 |
| 2026-06-16 | 2.7723 | 3.2178 | 3.8144 |
| 2026-06-15 | 2.7715 | 3.2102 | 3.8241 |
| 2026-06-14 | 2.7716 | 3.1968 | 3.8393 |
| 2026-06-13 | 2.7716 | 3.1968 | 3.8393 |
| 2026-06-12 | 2.7716 | 3.1968 | 3.8393 |
| 2026-06-11 | 2.7727 | 3.2045 | 3.8448 |
| 2026-06-10 | 2.7671 | 3.1995 | 3.8581 |
| 2026-06-09 | 2.8055 | 3.2301 | 3.8354 |
| 2026-06-08 | 2.8169 | 3.2785 | 3.8259 |
| 2026-06-07 | 2.8274 | 3.2869 | 3.8161 |
| 2026-06-06 | 2.8274 | 3.2869 | 3.8161 |
| 2026-06-05 | 2.8274 | 3.2869 | 3.8161 |
| 2026-06-04 | 2.8053 | 3.2578 | 3.8263 |
| 2026-06-03 | 2.7976 | 3.2572 | 3.8427 |
| 2026-06-02 | 2.7698 | 3.2269 | 3.8563 |
Источник: Национальный банк Республики Беларусь (api.nbrb.by). При цитировании данных указывайте НБРБ как первоисточник; ссылка на digitalbelarus.by приветствуется.