Перейти к содержимому
Digital Businessby · Беларусь
НБ РБUSD3.0284EUR3.5149RUB0.0356PLN0.8120CNY0.4506Конвертер →

Mistral Small 3.2 24B

Обновлено: 5 августа 2026

Мультимодальная модель «Mistral Small 3.2 24B» от Mistral. Контекст — 256K токенов. Цена через OpenRouter: $0.094 ввод / $0.25 вывод за 1M токенов. Открытые веса.

История обновлений

5 августа 2026цена вывода: $0.2 → $0.25 за 1M токенов
5 августа 2026цена ввода: $0.075 → $0.094 за 1M токенов
1 августа 2026цена вывода: $0.3 → $0.2 за 1M токенов
1 августа 2026цена ввода: $0.1 → $0.075 за 1M токенов
22 июля 2026контекст: 131K → 256K токенов
16 июля 2026контекст: 128K → 131K токенов
16 июля 2026цена вывода: $0.2 → $0.3 за 1M токенов
16 июля 2026цена ввода: $0.075 → $0.1 за 1M токенов
6 июля 2026модель появилась в каталоге

Материалы о модели

Другие модели Mistral