Курсы НБРБ: история за 30 дней
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь к белорусскому рублю. Данные — напрямую из API НБРБ, обновляются ежедневно.
Пересчитать суммы по актуальному курсу — в конвертере валют.
| Дата | BYN за 1 USD | BYN за 1 EUR | BYN за 100 RUB |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 2.8607 | 3.2696 | 3.7668 |
| 2026-07-10 | 2.8607 | 3.2696 | 3.7668 |
| 2026-07-09 | 2.8706 | 3.2736 | 3.7595 |
| 2026-07-08 | 2.8668 | 3.2750 | 3.7549 |
| 2026-07-07 | 2.9040 | 3.3147 | 3.7287 |
| 2026-07-06 | 2.9050 | 3.3156 | 3.7314 |
| 2026-07-05 | 2.9062 | 3.3096 | 3.7310 |
| 2026-07-04 | 2.9062 | 3.3096 | 3.7310 |
| 2026-07-03 | 2.9062 | 3.3096 | 3.7310 |
| 2026-07-02 | 2.9062 | 3.3096 | 3.7310 |
| 2026-07-01 | 2.9041 | 3.3099 | 3.7384 |
| 2026-06-30 | 2.9066 | 3.3144 | 3.7386 |
| 2026-06-29 | 2.8858 | 3.2920 | 3.7443 |
| 2026-06-28 | 2.8228 | 3.2072 | 3.7700 |
| 2026-06-27 | 2.8228 | 3.2072 | 3.7700 |
| 2026-06-26 | 2.8228 | 3.2072 | 3.7700 |
| 2026-06-25 | 2.8155 | 3.1947 | 3.7743 |
| 2026-06-24 | 2.8163 | 3.2140 | 3.7728 |
| 2026-06-23 | 2.8000 | 3.2084 | 3.7907 |
| 2026-06-22 | 2.7892 | 3.1970 | 3.7927 |
| 2026-06-21 | 2.7864 | 3.1983 | 3.8011 |
| 2026-06-20 | 2.7864 | 3.1983 | 3.8011 |
| 2026-06-19 | 2.7864 | 3.1983 | 3.8011 |
| 2026-06-18 | 2.7716 | 3.2159 | 3.8130 |
| 2026-06-17 | 2.7670 | 3.2100 | 3.8230 |
| 2026-06-16 | 2.7723 | 3.2178 | 3.8144 |
| 2026-06-15 | 2.7715 | 3.2102 | 3.8241 |
| 2026-06-14 | 2.7716 | 3.1968 | 3.8393 |
| 2026-06-13 | 2.7716 | 3.1968 | 3.8393 |
| 2026-06-12 | 2.7716 | 3.1968 | 3.8393 |
| 2026-06-11 | 2.7727 | 3.2045 | 3.8448 |
Источник: Национальный банк Республики Беларусь (api.nbrb.by). При цитировании данных указывайте НБРБ как первоисточник; ссылка на digitalbelarus.by приветствуется.